| Год | Выручка (млрд руб.) | Рост |
| 2023 | 2 890 | +22% |
| 2022 | 2 370 | +17% |
| 2021 | 2 025 | +15% |
- 2023 год: 98 млрд рублей
- 2022 год: 84 млрд рублей
- 2021 год: 72 млрд рублей
- Валовая маржа: 27-29%
- Операционная маржа: 6-7%
- Чистая маржа: 3-4%
| Фактор | Влияние |
| Количество магазинов | Более 23 000 по всей России |
| Средний чек | Рост с 450 до 520 рублей (2021-2023) |
| Лояльность покупателей | Программа "Выручайка" с 30 млн участников |
- Москва и МО: 28% выручки
- Регионы Центральной России: 35%
- Поволжье: 18%
- Прочие регионы: 19%
| Сеть | Годовая выручка (2023) |
| Пятерочка | 2 890 млрд руб. |
| Магнит | 2 310 млрд руб. |
| Лента | 680 млрд руб. |
Данные основаны на официальных отчетах X5 Group, публикуемых на сайте компании и в открытых источниках. Финансовые показатели могут меняться в зависимости от экономической ситуации в стране.